Costa Blanca · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.3° | 15.9° | 8.9° | 46 mm | 257h |
| Luty | 12.9° | 16.5° | 9.6° | 25 mm | 251h |
| Marzec | 14.3° | 17.8° | 10.9° | 78 mm | 291h |
| Kwiecień | 15.9° | 19.4° | 12.6° | 49 mm | 315h |
| Maj | 19.4° | 23.1° | 15.8° | 27 mm | 388h |
| Czerwiec | 23.7° | 27.5° | 20.0° | 12 mm | 399h |
| Lipiec | 26.5° | 30.2° | 22.9° | 9 mm | 420h |
| Sierpień | 26.8° | 30.5° | 23.5° | 23 mm | 383h |
| Wrzesień | 24.0° | 27.3° | 20.9° | 83 mm | 320h |
| Październik | 20.4° | 23.9° | 17.2° | 60 mm | 290h |
| Listopad | 16.1° | 19.5° | 13.1° | 39 mm | 250h |
| Grudzień | 13.4° | 16.8° | 10.3° | 56 mm | 241h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³