Costa Blanca · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.6° | 16.8° | 7.7° | 32 mm | 259h |
| Febbraio | 12.8° | 17.9° | 8.8° | 11 mm | 256h |
| Marzo | 14.4° | 19.2° | 10.3° | 70 mm | 292h |
| Aprile | 16.3° | 20.8° | 12.2° | 41 mm | 321h |
| Maggio | 19.6° | 24.0° | 15.2° | 34 mm | 388h |
| Giugno | 23.7° | 28.1° | 19.3° | 14 mm | 398h |
| Luglio | 26.5° | 30.8° | 22.3° | 6 mm | 422h |
| Agosto | 26.8° | 31.2° | 22.8° | 14 mm | 383h |
| Settembre | 24.0° | 28.3° | 20.3° | 53 mm | 325h |
| Ottobre | 20.2° | 24.8° | 16.4° | 42 mm | 292h |
| Novembre | 15.6° | 20.6° | 11.9° | 31 mm | 261h |
| Dicembre | 12.7° | 17.7° | 9.0° | 37 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³