Costa Blanca · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 11.8° | 15.7° | 8.4° | 46 mm | 257h |
| Febbraio | 12.5° | 16.3° | 9.0° | 23 mm | 251h |
| Marzo | 13.8° | 17.4° | 10.4° | 82 mm | 289h |
| Aprile | 15.5° | 19.2° | 12.0° | 51 mm | 315h |
| Maggio | 19.0° | 22.7° | 15.3° | 28 mm | 387h |
| Giugno | 23.2° | 27.1° | 19.5° | 12 mm | 400h |
| Luglio | 26.0° | 29.8° | 22.4° | 8 mm | 420h |
| Agosto | 26.4° | 30.2° | 22.9° | 26 mm | 382h |
| Settembre | 23.5° | 27.0° | 20.3° | 74 mm | 319h |
| Ottobre | 19.9° | 23.6° | 16.6° | 59 mm | 290h |
| Novembre | 15.6° | 19.2° | 12.4° | 39 mm | 250h |
| Dicembre | 12.9° | 16.6° | 9.8° | 54 mm | 242h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³