Costa Cálida · Spain
Avileses, o pedanie a municipiului Murcia, oferă o viață liniștită în regiunea Campo de Cartagena. Cu o populație de 1.643 de locuitori și o suprafață de 39,437 km², această localitate combină farmecul rural cu accesibilitatea la facilitățile urbane.
| Luna | °C gem. | °C max | °C min | Precipitații mm | Ore soare |
|---|---|---|---|---|---|
| Ianuarie | 10.8° | 16.8° | 6.5° | 33 mm | 259h |
| Februarie | 12.3° | 18.6° | 7.6° | 11 mm | 257h |
| Martie | 13.9° | 20.0° | 9.1° | 74 mm | 288h |
| Aprilie | 16.3° | 22.4° | 11.1° | 50 mm | 316h |
| Mai | 20.0° | 26.4° | 14.3° | 34 mm | 387h |
| Iunie | 24.6° | 31.2° | 18.6° | 17 mm | 398h |
| Iulie | 27.7° | 34.4° | 21.7° | 4 mm | 420h |
| August | 27.6° | 34.3° | 22.1° | 14 mm | 382h |
| Septembrie | 23.8° | 29.9° | 19.2° | 61 mm | 323h |
| Octombrie | 19.8° | 25.9° | 15.3° | 46 mm | 286h |
| Noiembrie | 14.8° | 20.6° | 10.6° | 28 mm | 260h |
| Decembrie | 11.9° | 17.5° | 7.9° | 35 mm | 245h |
Ciclism: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³