Costa Blanca · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 11.1° | 17.1° | 6.8° | 31 mm | 259h |
| Février | 12.7° | 18.6° | 8.1° | 12 mm | 256h |
| Mars | 14.4° | 20.1° | 9.8° | 74 mm | 291h |
| Avril | 16.5° | 21.9° | 11.8° | 42 mm | 320h |
| Mai | 20.1° | 25.7° | 15.1° | 33 mm | 387h |
| Juin | 24.5° | 30.1° | 19.4° | 14 mm | 398h |
| Juillet | 27.3° | 32.9° | 22.4° | 6 mm | 422h |
| Août | 27.4° | 33.0° | 22.7° | 15 mm | 383h |
| Septembre | 24.1° | 29.3° | 19.8° | 59 mm | 326h |
| Octobre | 20.1° | 25.6° | 15.9° | 42 mm | 292h |
| Novembre | 15.2° | 20.8° | 11.0° | 28 mm | 261h |
| Décembre | 12.2° | 17.9° | 8.2° | 35 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³