Apartemen indah di lantai dasar di Lo Crispin ini, dibangun pada tahun 2022, memadukan kenyamanan modern, cahaya yang melimpah, dan ruang yang luas. Properti ini sesuai bagi mereka
| Alicante-Elche (ALC) | 30 km |
| Valencia (VLC) | 158 km |
| Callosa de Segura | 7.9 km |
| Callosa de Segura-Cox | 8.9 km |
Sumber: OpenStreetMap, Google Maps
Sumber: Open-Meteo (2020, 2025 rata-rata)
Sumber: OpenStreetMap
| Bulan | Suhu Rata-rata | Curah Hujan |
|---|---|---|
| Januari | 11.9°C | 23 mm |
| Februari | 12.6°C | 14 mm |
| Maret | 14.6°C | 26 mm |
| April | 16.6°C | 23 mm |
| Mei | 19.7°C | 15 mm |
| Juni | 23.2°C | 12 mm |
| Juli | 26.1°C | 1 mm |
| Agustus | 26.4°C | 12 mm |
| September | 23.7°C | 52 mm |
| Oktober | 20.1°C | 26 mm |
| November | 15.6°C | 37 mm |
| Desember | 12.3°C | 30 mm |
Ref: VL773408
Sumber: Wikipedia, Wikidata, INE, Junta de Andalucía
Budi Santoso adalah pemandu ramah bagi klien Indonesia dalam menavigasi pasar properti Spanyol. Ia memastikan seluruh proses berjalan lancar dan tanpa stres.
Perwakilan multibahasa dengan dukungan AI. Pertanyaan Anda ditangani oleh tim di balik situs ini.
Tertarik?
Tinggalkan data Anda dan terima informasi mengenai ketersediaan, harga, dan denah.