Costa Blanca · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 10.6° | 14.7° | 7.1° | 59 mm | 258h |
| Febrero | 11.4° | 15.5° | 8.0° | 26 mm | 251h |
| Marzo | 12.7° | 16.5° | 9.2° | 99 mm | 288h |
| Abril | 14.5° | 18.4° | 10.9° | 59 mm | 317h |
| Mayo | 18.0° | 21.9° | 14.2° | 36 mm | 387h |
| Junio | 22.4° | 26.5° | 18.4° | 14 mm | 399h |
| Julio | 25.2° | 29.3° | 21.1° | 9 mm | 419h |
| Agosto | 25.4° | 29.7° | 21.6° | 28 mm | 381h |
| Septiembre | 22.2° | 26.2° | 18.9° | 73 mm | 319h |
| Octubre | 18.7° | 22.7° | 15.3° | 55 mm | 289h |
| Noviembre | 14.3° | 18.3° | 10.9° | 43 mm | 251h |
| Diciembre | 11.7° | 15.8° | 8.5° | 53 mm | 242h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³