Costa Blanca · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 10.6° | 14.7° | 7.1° | 59 mm | 258h |
| Helmikuu | 11.4° | 15.5° | 8.0° | 26 mm | 251h |
| Maaliskuu | 12.7° | 16.5° | 9.2° | 99 mm | 288h |
| Huhtikuu | 14.5° | 18.4° | 10.9° | 59 mm | 317h |
| Toukokuu | 18.0° | 21.9° | 14.2° | 36 mm | 387h |
| Kesäkuu | 22.4° | 26.5° | 18.4° | 14 mm | 399h |
| Heinäkuu | 25.2° | 29.3° | 21.1° | 9 mm | 419h |
| Elokuu | 25.4° | 29.7° | 21.6° | 28 mm | 381h |
| Syyskuu | 22.2° | 26.2° | 18.9° | 73 mm | 319h |
| Lokakuu | 18.7° | 22.7° | 15.3° | 55 mm | 289h |
| Marraskuu | 14.3° | 18.3° | 10.9° | 43 mm | 251h |
| Joulukuu | 11.7° | 15.8° | 8.5° | 53 mm | 242h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³