Costa del Sol · Spain
כאבו דה פאלוס, הממוקמת בלב הקוסטה קאלידה, היא פנינה ים תיכונית המציעה שילוב ייחודי של טבע עוצר נשימה, היסטוריה עשירה ואורח חיים שליו. עם אוכלוסייה של כ-1,076 תושבים, המקום הזה מציע חוויה אותנטית של חיים על חוף הים.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 12.6° | 16.0° | 9.3° | 33 mm | 264h |
| פברואר | 13.3° | 16.6° | 10.3° | 14 mm | 261h |
| מרץ | 14.5° | 17.5° | 11.6° | 56 mm | 300h |
| אפריל | 16.1° | 19.0° | 13.3° | 41 mm | 323h |
| מאי | 19.1° | 22.0° | 16.1° | 36 mm | 392h |
| יוני | 22.9° | 25.7° | 20.0° | 9 mm | 403h |
| יולי | 25.8° | 28.6° | 23.0° | 4 mm | 419h |
| אוגוסט | 26.5° | 29.4° | 23.8° | 14 mm | 382h |
| ספטמבר | 24.3° | 27.2° | 21.5° | 44 mm | 328h |
| אוקטובר | 20.8° | 23.8° | 17.9° | 37 mm | 295h |
| נובמבר | 16.6° | 19.9° | 13.5° | 27 mm | 267h |
| דצמבר | 13.7° | 17.1° | 10.6° | 45 mm | 249h |
רכיבת אופניים: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³