Costa Blanca · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 12.0° | 15.4° | 8.9° | 44 mm | 261h |
| Luty | 12.5° | 15.8° | 9.4° | 23 mm | 254h |
| Marzec | 13.7° | 16.8° | 10.6° | 73 mm | 293h |
| Kwiecień | 15.4° | 18.5° | 12.3° | 48 mm | 320h |
| Maj | 18.7° | 21.7° | 15.4° | 26 mm | 390h |
| Czerwiec | 22.9° | 26.0° | 19.6° | 10 mm | 401h |
| Lipiec | 25.7° | 28.9° | 22.5° | 7 mm | 422h |
| Sierpień | 26.2° | 29.4° | 23.1° | 25 mm | 384h |
| Wrzesień | 23.6° | 26.6° | 20.6° | 61 mm | 323h |
| Październik | 20.1° | 23.2° | 17.1° | 55 mm | 294h |
| Listopad | 15.8° | 19.0° | 12.8° | 40 mm | 253h |
| Grudzień | 13.1° | 16.4° | 10.1° | 53 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³