Costa del Sol · Spain
סיודאד קסאדה, המכונה לעתים קרובות סן קרלוס, היא עיר תוססת הממוקמת בפרובינציית אליקנטה, ספרד. היא מציעה שילוב ייחודי של קסם ספרדי מסורתי ושירותים מודרניים, מה שהופך אותה ליעד אטרקטיבי למגורים והשקעות.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 11.7° | 16.9° | 7.8° | 32 mm | 259h |
| פברואר | 13.0° | 18.0° | 8.9° | 11 mm | 256h |
| מרץ | 14.5° | 19.4° | 10.5° | 70 mm | 292h |
| אפריל | 16.4° | 20.9° | 12.3° | 41 mm | 321h |
| מאי | 19.7° | 24.1° | 15.3° | 34 mm | 388h |
| יוני | 23.8° | 28.2° | 19.5° | 14 mm | 398h |
| יולי | 26.6° | 30.9° | 22.4° | 6 mm | 422h |
| אוגוסט | 27.0° | 31.3° | 23.0° | 14 mm | 383h |
| ספטמבר | 24.2° | 28.4° | 20.4° | 53 mm | 325h |
| אוקטובר | 20.3° | 25.0° | 16.5° | 42 mm | 292h |
| נובמבר | 15.8° | 20.7° | 12.0° | 31 mm | 261h |
| דצמבר | 12.8° | 17.9° | 9.2° | 37 mm | 246h |
רכיבת אופניים: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³