Costa Blanca · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 11.2° | 16.6° | 7.1° | 31 mm | 260h |
| Février | 12.4° | 18.0° | 8.1° | 12 mm | 258h |
| Mars | 14.1° | 19.5° | 9.6° | 68 mm | 292h |
| Avril | 16.1° | 21.4° | 11.5° | 46 mm | 317h |
| Mai | 19.7° | 25.1° | 14.7° | 31 mm | 389h |
| Juin | 24.0° | 29.4° | 19.0° | 15 mm | 399h |
| Juillet | 26.8° | 32.2° | 21.8° | 6 mm | 422h |
| Août | 26.9° | 32.3° | 22.0° | 13 mm | 384h |
| Septembre | 23.5° | 28.7° | 19.2° | 50 mm | 326h |
| Octobre | 19.6° | 25.0° | 15.3° | 46 mm | 293h |
| Novembre | 15.1° | 20.2° | 11.1° | 30 mm | 260h |
| Décembre | 12.3° | 17.5° | 8.5° | 29 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³