Costa Blanca · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 10.3° | 14.4° | 7.1° | 48 mm | 262h |
| Février | 11.3° | 15.3° | 7.9° | 17 mm | 255h |
| Mars | 12.7° | 16.5° | 9.2° | 73 mm | 295h |
| Avril | 14.5° | 18.3° | 11.0° | 48 mm | 320h |
| Mai | 18.2° | 21.9° | 14.5° | 36 mm | 389h |
| Juin | 22.7° | 26.5° | 18.8° | 14 mm | 402h |
| Juillet | 25.6° | 29.5° | 21.7° | 7 mm | 421h |
| Août | 25.6° | 29.5° | 22.0° | 19 mm | 384h |
| Septembre | 22.1° | 25.8° | 19.0° | 40 mm | 327h |
| Octobre | 18.6° | 22.4° | 15.4° | 42 mm | 295h |
| Novembre | 14.1° | 17.9° | 10.9° | 30 mm | 256h |
| Décembre | 11.5° | 15.4° | 8.4° | 34 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³