Costa Blanca · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 8.8° | 13.3° | 5.1° | 64 mm | 259h |
| Febbraio | 9.9° | 14.5° | 6.1° | 30 mm | 253h |
| Marzo | 11.2° | 15.5° | 7.4° | 120 mm | 288h |
| Aprile | 13.2° | 17.5° | 9.2° | 84 mm | 316h |
| Maggio | 16.9° | 21.3° | 12.7° | 50 mm | 387h |
| Giugno | 21.7° | 26.2° | 17.1° | 26 mm | 399h |
| Luglio | 24.7° | 29.4° | 20.0° | 13 mm | 420h |
| Agosto | 24.6° | 29.4° | 20.3° | 27 mm | 383h |
| Settembre | 20.7° | 25.1° | 17.0° | 85 mm | 320h |
| Ottobre | 17.2° | 21.7° | 13.6° | 56 mm | 289h |
| Novembre | 12.4° | 16.7° | 9.0° | 47 mm | 252h |
| Dicembre | 10.1° | 14.4° | 6.7° | 56 mm | 244h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³