Costa Blanca · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 9.9° | 14.8° | 6.2° | 35 mm | 259h |
| Febrero | 11.1° | 16.3° | 7.1° | 14 mm | 256h |
| Marzo | 12.7° | 17.8° | 8.5° | 75 mm | 290h |
| Abril | 14.7° | 19.9° | 10.4° | 51 mm | 314h |
| Mayo | 18.5° | 24.0° | 13.7° | 33 mm | 387h |
| Junio | 23.1° | 28.7° | 18.0° | 22 mm | 397h |
| Julio | 26.0° | 31.8° | 20.9° | 7 mm | 421h |
| Agosto | 25.9° | 31.7° | 21.1° | 17 mm | 385h |
| Septiembre | 22.1° | 27.4° | 18.0° | 47 mm | 325h |
| Octubre | 18.4° | 23.5° | 14.4° | 42 mm | 289h |
| Noviembre | 13.7° | 18.3° | 10.1° | 30 mm | 260h |
| Diciembre | 11.1° | 15.7° | 7.6° | 29 mm | 243h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³