Costa Blanca · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 11.8° | 15.7° | 8.4° | 46 mm | 257h |
| Helmikuu | 12.5° | 16.3° | 9.0° | 23 mm | 251h |
| Maaliskuu | 13.8° | 17.4° | 10.4° | 82 mm | 289h |
| Huhtikuu | 15.5° | 19.2° | 12.0° | 51 mm | 315h |
| Toukokuu | 19.0° | 22.7° | 15.3° | 28 mm | 387h |
| Kesäkuu | 23.2° | 27.1° | 19.5° | 12 mm | 400h |
| Heinäkuu | 26.0° | 29.8° | 22.4° | 8 mm | 420h |
| Elokuu | 26.4° | 30.2° | 22.9° | 26 mm | 382h |
| Syyskuu | 23.5° | 27.0° | 20.3° | 74 mm | 319h |
| Lokakuu | 19.9° | 23.6° | 16.6° | 59 mm | 290h |
| Marraskuu | 15.6° | 19.2° | 12.4° | 39 mm | 250h |
| Joulukuu | 12.9° | 16.6° | 9.8° | 54 mm | 242h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³