Costa del Sol · Spain
라 캄파네타는 스페인 알리칸테 지방 오리우엘라 시에 속한 매력적인 마을로, 1,179명의 주민들이 조화롭게 살아가고 있습니다. 이곳은 활기찬 신발 산업과 다양한 농업 회사들이 공존하며 독특한 지역 경제를 형성하고 있습니다.
| 월 | °C gem. | °C max | °C min | 강수량mm | 일조시간 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | 11.1° | 17.2° | 6.7° | 32 mm | 261h |
| 2월 | 12.6° | 18.9° | 7.8° | 12 mm | 258h |
| 3월 | 14.3° | 20.4° | 9.4° | 74 mm | 290h |
| 4월 | 16.5° | 22.6° | 11.5° | 43 mm | 319h |
| 5월 | 20.2° | 26.5° | 14.7° | 33 mm | 387h |
| 6월 | 24.7° | 31.1° | 19.0° | 14 mm | 398h |
| 7월 | 27.7° | 34.1° | 22.0° | 6 mm | 422h |
| 8월 | 27.7° | 34.1° | 22.4° | 14 mm | 383h |
| 9월 | 24.2° | 30.1° | 19.6° | 62 mm | 326h |
| 10월 | 20.1° | 26.2° | 15.6° | 42 mm | 291h |
| 11월 | 15.1° | 20.9° | 10.8° | 26 mm | 262h |
| 12월 | 12.2° | 17.9° | 8.1° | 32 mm | 247h |
자전거: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³