Costa Cálida · Spain
ムルシア州のマル・メノール西岸に位置するロス・アルカサレスは、かつて漁村だった風光明媚な温泉街です。アラビア語で「宮殿」を意味するその名の通り、歴史的な魅力と現代的な快適さが融合した、住みやすく訪れるのに最適な場所です。
| 月 | °C gem. | °C max | °C min | 降水量mm | 日照時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | 12.1° | 16.6° | 8.6° | 30 mm | 263h |
| 2月 | 13.2° | 17.5° | 9.7° | 10 mm | 260h |
| 3月 | 14.5° | 18.7° | 11.0° | 55 mm | 296h |
| 4月 | 16.3° | 20.2° | 12.8° | 38 mm | 321h |
| 5月 | 19.5° | 23.4° | 15.8° | 36 mm | 391h |
| 6月 | 23.4° | 27.3° | 19.8° | 9 mm | 402h |
| 7月 | 26.3° | 30.0° | 22.8° | 3 mm | 420h |
| 8月 | 26.8° | 30.5° | 23.4° | 11 mm | 383h |
| 9月 | 24.2° | 27.9° | 21.0° | 48 mm | 326h |
| 10月 | 20.5° | 24.4° | 17.2° | 37 mm | 293h |
| 11月 | 16.1° | 20.4° | 12.7° | 26 mm | 266h |
| 12月 | 13.3° | 17.6° | 9.9° | 37 mm | 248h |
サイクリング: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
2023