Costa Blanca · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.6° | 16.1° | 7.8° | 42 mm | 265h |
| Febrero | 12.5° | 16.9° | 8.6° | 13 mm | 261h |
| Marzo | 14.1° | 18.3° | 10.2° | 65 mm | 297h |
| Abril | 15.9° | 19.8° | 12.0° | 40 mm | 321h |
| Mayo | 19.4° | 23.2° | 15.3° | 32 mm | 391h |
| Junio | 23.6° | 27.3° | 19.8° | 15 mm | 402h |
| Julio | 26.3° | 29.9° | 22.6° | 6 mm | 423h |
| Agosto | 26.6° | 30.2° | 22.9° | 13 mm | 386h |
| Septiembre | 23.5° | 27.2° | 19.9° | 43 mm | 328h |
| Octubre | 20.0° | 24.0° | 16.3° | 39 mm | 296h |
| Noviembre | 15.4° | 19.8° | 11.7° | 28 mm | 260h |
| Diciembre | 12.7° | 17.1° | 9.1° | 30 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³