Costa Blanca · Spain
| Month | °C gem. | °C max | °C min | Rainfall mm | Sun hours |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 10.4° | 14.9° | 6.7° | 63 mm | 251h |
| February | 11.3° | 15.8° | 7.4° | 28 mm | 242h |
| March | 12.7° | 17.0° | 8.9° | 115 mm | 278h |
| April | 14.6° | 18.9° | 10.5° | 72 mm | 307h |
| May | 18.2° | 22.7° | 13.9° | 40 mm | 380h |
| June | 22.8° | 27.4° | 18.1° | 17 mm | 395h |
| July | 25.5° | 30.3° | 20.9° | 12 mm | 413h |
| August | 25.6° | 30.4° | 21.3° | 30 mm | 376h |
| September | 22.2° | 26.5° | 18.4° | 92 mm | 309h |
| October | 18.5° | 22.9° | 14.8° | 62 mm | 281h |
| November | 14.0° | 18.3° | 10.5° | 46 mm | 244h |
| December | 11.5° | 15.9° | 8.2° | 58 mm | 236h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³