Costa Blanca · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.0° | 16.5° | 8.5° | 34 mm | 261h |
| Febbraio | 13.0° | 17.6° | 9.4° | 12 mm | 258h |
| Marzo | 14.4° | 18.8° | 10.7° | 67 mm | 292h |
| Aprile | 16.2° | 20.4° | 12.4° | 41 mm | 319h |
| Maggio | 19.4° | 23.7° | 15.4° | 37 mm | 390h |
| Giugno | 23.4° | 27.8° | 19.4° | 12 mm | 400h |
| Luglio | 26.3° | 30.6° | 22.4° | 4 mm | 420h |
| Agosto | 26.6° | 30.9° | 22.9° | 12 mm | 383h |
| Settembre | 23.8° | 27.9° | 20.4° | 51 mm | 324h |
| Ottobre | 20.2° | 24.5° | 16.7° | 40 mm | 291h |
| Novembre | 15.8° | 20.2° | 12.4° | 30 mm | 263h |
| Dicembre | 13.1° | 17.5° | 9.8° | 34 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³