Costa Blanca · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Solskinstimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7.8° | 13.0° | 4.0° | 34 mm | 261h |
| Februar | 9.4° | 14.9° | 4.9° | 16 mm | 260h |
| Marts | 11.0° | 16.4° | 6.6° | 71 mm | 291h |
| April | 13.3° | 18.8° | 8.6° | 55 mm | 315h |
| Maj | 17.3° | 23.2° | 11.9° | 37 mm | 389h |
| Juni | 22.1° | 28.2° | 16.5° | 22 mm | 400h |
| Juli | 25.2° | 31.7° | 19.3° | 9 mm | 423h |
| August | 24.9° | 31.3° | 19.4° | 19 mm | 387h |
| September | 20.7° | 26.3° | 16.2° | 45 mm | 325h |
| Oktober | 16.9° | 22.3° | 12.6° | 42 mm | 288h |
| November | 11.8° | 16.7° | 7.9° | 33 mm | 260h |
| December | 9.1° | 14.0° | 5.4° | 26 mm | 243h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³