Costa Blanca · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 11.7° | 16.9° | 7.9° | 32 mm | 259h |
| Février | 13.0° | 18.0° | 8.9° | 11 mm | 256h |
| Mars | 14.5° | 19.4° | 10.5° | 70 mm | 292h |
| Avril | 16.4° | 20.9° | 12.3° | 41 mm | 321h |
| Mai | 19.7° | 24.2° | 15.3° | 34 mm | 388h |
| Juin | 23.8° | 28.3° | 19.5° | 14 mm | 398h |
| Juillet | 26.6° | 30.9° | 22.4° | 6 mm | 422h |
| Août | 27.0° | 31.3° | 23.0° | 14 mm | 383h |
| Septembre | 24.2° | 28.5° | 20.4° | 53 mm | 325h |
| Octobre | 20.3° | 25.0° | 16.5° | 42 mm | 292h |
| Novembre | 15.8° | 20.7° | 12.0° | 31 mm | 261h |
| Décembre | 12.8° | 17.9° | 9.2° | 37 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³