Costa Blanca · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 7.8° | 13.2° | 3.5° | 35 mm | 260h |
| Febbraio | 9.3° | 15.1° | 4.4° | 14 mm | 259h |
| Marzo | 11.1° | 16.6° | 6.3° | 68 mm | 290h |
| Aprile | 13.3° | 18.9° | 8.4° | 48 mm | 314h |
| Maggio | 17.3° | 23.2° | 11.8° | 33 mm | 389h |
| Giugno | 22.1° | 28.2° | 16.3° | 20 mm | 399h |
| Luglio | 25.1° | 31.5° | 19.2° | 6 mm | 423h |
| Agosto | 24.8° | 31.2° | 19.2° | 18 mm | 387h |
| Settembre | 20.7° | 26.5° | 16.2° | 41 mm | 325h |
| Ottobre | 16.9° | 22.6° | 12.4° | 36 mm | 288h |
| Novembre | 11.7° | 16.9° | 7.5° | 31 mm | 259h |
| Dicembre | 9.0° | 14.2° | 4.9° | 24 mm | 242h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³