Costa Blanca · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 11.6° | 16.1° | 7.9° | 42 mm | 265h |
| Luty | 12.5° | 16.9° | 8.6° | 13 mm | 261h |
| Marzec | 14.1° | 18.3° | 10.2° | 65 mm | 297h |
| Kwiecień | 15.9° | 19.8° | 12.0° | 40 mm | 321h |
| Maj | 19.4° | 23.2° | 15.3° | 32 mm | 391h |
| Czerwiec | 23.6° | 27.3° | 19.8° | 15 mm | 402h |
| Lipiec | 26.3° | 30.0° | 22.6° | 6 mm | 423h |
| Sierpień | 26.6° | 30.2° | 22.9° | 13 mm | 386h |
| Wrzesień | 23.5° | 27.2° | 20.0° | 43 mm | 328h |
| Październik | 20.0° | 24.0° | 16.3° | 39 mm | 296h |
| Listopad | 15.4° | 19.8° | 11.7° | 28 mm | 260h |
| Grudzień | 12.7° | 17.1° | 9.1° | 30 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³