Costa Blanca · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.9° | 16.4° | 8.3° | 32 mm | 263h |
| Febrero | 12.8° | 17.1° | 9.2° | 10 mm | 261h |
| Marzo | 14.2° | 18.3° | 10.6° | 64 mm | 298h |
| Abril | 16.0° | 19.8° | 12.5° | 38 mm | 323h |
| Mayo | 19.2° | 22.9° | 15.5° | 30 mm | 391h |
| Junio | 23.3° | 26.8° | 19.8° | 14 mm | 401h |
| Julio | 26.1° | 29.5° | 22.7° | 6 mm | 423h |
| Agosto | 26.5° | 30.0° | 23.2° | 12 mm | 385h |
| Septiembre | 23.9° | 27.4° | 20.6° | 49 mm | 328h |
| Octubre | 20.2° | 24.0° | 16.8° | 42 mm | 295h |
| Noviembre | 15.8° | 20.1° | 12.4° | 27 mm | 261h |
| Diciembre | 13.0° | 17.3° | 9.6° | 28 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³