Costa Blanca · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 7.4° | 13.1° | 2.9° | 37 mm | 256h |
| Février | 9.1° | 15.3° | 4.0° | 14 mm | 254h |
| Mars | 10.9° | 16.7° | 6.0° | 69 mm | 285h |
| Avril | 13.3° | 19.2° | 8.0° | 46 mm | 312h |
| Mai | 17.3° | 23.7° | 11.5° | 32 mm | 387h |
| Juin | 22.3° | 28.8° | 16.1° | 21 mm | 398h |
| Juillet | 25.3° | 32.2° | 19.0° | 6 mm | 422h |
| Août | 25.0° | 31.7° | 19.0° | 18 mm | 386h |
| Septembre | 20.7° | 26.8° | 15.8° | 34 mm | 322h |
| Octobre | 16.8° | 22.8° | 12.1° | 35 mm | 285h |
| Novembre | 11.5° | 16.9° | 7.0° | 26 mm | 255h |
| Décembre | 8.6° | 14.1° | 4.4° | 24 mm | 239h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³