Costa Blanca · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 7.4° | 13.1° | 2.9° | 37 mm | 256h |
| Fevereiro | 9.1° | 15.3° | 4.0° | 14 mm | 254h |
| Março | 10.9° | 16.7° | 6.0° | 69 mm | 285h |
| Abril | 13.3° | 19.2° | 8.0° | 46 mm | 312h |
| Maio | 17.3° | 23.7° | 11.5° | 32 mm | 387h |
| Junho | 22.3° | 28.8° | 16.1° | 21 mm | 398h |
| Julho | 25.3° | 32.2° | 19.0° | 6 mm | 422h |
| Agosto | 25.0° | 31.7° | 19.0° | 18 mm | 386h |
| Setembro | 20.7° | 26.8° | 15.8° | 34 mm | 322h |
| Outubro | 16.8° | 22.8° | 12.1° | 35 mm | 285h |
| Novembro | 11.5° | 16.9° | 7.0° | 26 mm | 255h |
| Dezembro | 8.6° | 14.1° | 4.4° | 24 mm | 239h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³