Costa del Sol · Spain
טוסאל גרוס, עיר חוף תוססת בריביירה הספרדית, מציעה שילוב מקסים של שמש, ים ותרבות. עם אוכלוסייה של 65,212 תושבים, העיר משמשת כמרכז אזורי חינני, המציע איכות חיים גבוהה ונגישות נוחה.
| חודש | °C gem. | °C max | °C min | משקעים מ"מ | שעות שמש |
|---|---|---|---|---|---|
| ינואר | 11.9° | 16.6° | 8.4° | 34 mm | 260h |
| פברואר | 13.0° | 17.5° | 9.4° | 11 mm | 258h |
| מרץ | 14.5° | 18.8° | 10.8° | 74 mm | 293h |
| אפריל | 16.2° | 20.3° | 12.6° | 42 mm | 322h |
| מאי | 19.4° | 23.5° | 15.6° | 37 mm | 389h |
| יוני | 23.5° | 27.6° | 19.6° | 14 mm | 399h |
| יולי | 26.4° | 30.4° | 22.6° | 7 mm | 422h |
| אוגוסט | 26.8° | 30.8° | 23.2° | 15 mm | 383h |
| ספטמבר | 24.0° | 28.0° | 20.6° | 56 mm | 326h |
| אוקטובר | 20.3° | 24.5° | 16.9° | 40 mm | 293h |
| נובמבר | 15.9° | 20.3° | 12.5° | 32 mm | 262h |
| דצמבר | 13.0° | 17.6° | 9.7° | 37 mm | 247h |
רכיבת אופניים: - (gradient 0%)
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³