Costa Blanca · Spain
| Month | °C gem. | °C max | °C min | Rainfall mm | Sun hours |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 7.5° | 13.0° | 3.1° | 39 mm | 255h |
| February | 9.2° | 15.3° | 4.2° | 13 mm | 254h |
| March | 10.9° | 16.6° | 6.0° | 70 mm | 285h |
| April | 13.4° | 19.4° | 8.1° | 49 mm | 311h |
| May | 17.5° | 24.0° | 11.6° | 31 mm | 388h |
| June | 22.6° | 29.4° | 16.3° | 22 mm | 398h |
| July | 25.8° | 33.0° | 19.2° | 6 mm | 422h |
| August | 25.3° | 32.4° | 19.2° | 17 mm | 385h |
| September | 20.9° | 27.1° | 15.9° | 34 mm | 321h |
| October | 16.9° | 22.9° | 12.1° | 34 mm | 284h |
| November | 11.5° | 16.9° | 7.1° | 27 mm | 251h |
| December | 8.6° | 13.9° | 4.5° | 30 mm | 235h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³