Costa Blanca · Spain
| Month | °C gem. | °C max | °C min | Rainfall mm | Sun hours |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 11.2° | 14.6° | 8.1° | 44 mm | 261h |
| February | 11.7° | 15.0° | 8.6° | 23 mm | 254h |
| March | 12.9° | 16.0° | 9.8° | 73 mm | 293h |
| April | 14.6° | 17.7° | 11.5° | 48 mm | 320h |
| May | 17.9° | 20.9° | 14.6° | 26 mm | 390h |
| June | 22.1° | 25.2° | 18.8° | 10 mm | 401h |
| July | 24.9° | 28.1° | 21.7° | 7 mm | 422h |
| August | 25.4° | 28.6° | 22.3° | 25 mm | 384h |
| September | 22.8° | 25.8° | 19.8° | 61 mm | 323h |
| October | 19.3° | 22.4° | 16.3° | 55 mm | 294h |
| November | 15.0° | 18.2° | 12.0° | 40 mm | 253h |
| December | 12.3° | 15.6° | 9.3° | 53 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³