Costa Blanca · Spain
| Month | °C gem. | °C max | °C min | Rainfall mm | Sun hours |
|---|---|---|---|---|---|
| January | 11.9° | 16.6° | 8.4° | 34 mm | 260h |
| February | 13.0° | 17.5° | 9.4° | 11 mm | 258h |
| March | 14.5° | 18.8° | 10.8° | 74 mm | 293h |
| April | 16.2° | 20.3° | 12.6° | 42 mm | 322h |
| May | 19.4° | 23.5° | 15.6° | 37 mm | 389h |
| June | 23.5° | 27.6° | 19.6° | 14 mm | 399h |
| July | 26.4° | 30.4° | 22.6° | 7 mm | 422h |
| August | 26.8° | 30.8° | 23.2° | 15 mm | 383h |
| September | 24.0° | 28.0° | 20.6° | 56 mm | 326h |
| October | 20.3° | 24.5° | 16.9° | 40 mm | 293h |
| November | 15.9° | 20.3° | 12.5° | 32 mm | 262h |
| December | 13.0° | 17.6° | 9.7° | 37 mm | 247h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³