Costa del Sol · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | -0.3° | 2.3° | -3.0° | 69 mm | 98h |
| Helmikuu | 1.1° | 4.7° | -2.1° | 61 mm | 137h |
| Maaliskuu | 3.8° | 8.4° | -0.3° | 52 mm | 219h |
| Huhtikuu | 7.7° | 12.7° | 2.7° | 45 mm | 289h |
| Toukokuu | 12.2° | 16.9° | 7.0° | 66 mm | 335h |
| Kesäkuu | 17.4° | 22.3° | 12.1° | 66 mm | 373h |
| Heinäkuu | 18.2° | 23.0° | 13.0° | 73 mm | 369h |
| Elokuu | 18.2° | 23.2° | 13.1° | 66 mm | 337h |
| Syyskuu | 14.1° | 18.8° | 9.6° | 69 mm | 264h |
| Lokakuu | 9.3° | 13.2° | 5.7° | 61 mm | 178h |
| Marraskuu | 3.5° | 6.3° | 1.1° | 49 mm | 100h |
| Joulukuu | 1.1° | 3.4° | -1.0° | 64 mm | 77h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³