Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.6° | 15.2° | 8.2° | 50 mm | 262h |
| Febrero | 12.4° | 15.9° | 9.0° | 19 mm | 255h |
| Marzo | 13.6° | 17.0° | 10.3° | 73 mm | 297h |
| Abril | 15.4° | 18.7° | 12.1° | 42 mm | 322h |
| Mayo | 18.7° | 21.9° | 15.2° | 29 mm | 390h |
| Junio | 23.1° | 26.3° | 19.5° | 12 mm | 402h |
| Julio | 25.9° | 29.2° | 22.5° | 7 mm | 422h |
| Agosto | 26.3° | 29.6° | 23.0° | 17 mm | 384h |
| Septiembre | 23.4° | 26.6° | 20.3° | 41 mm | 327h |
| Octubre | 19.9° | 23.2° | 16.8° | 44 mm | 295h |
| Noviembre | 15.5° | 18.9° | 12.2° | 37 mm | 254h |
| Diciembre | 12.8° | 16.3° | 9.6° | 43 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³