Costa del Sol · Spain
| Miesiąc | °C gem. | °C max | °C min | Opady mm | Godziny słoneczne |
|---|---|---|---|---|---|
| Styczeń | 9.3° | 14.1° | 5.5° | 42 mm | 256h |
| Luty | 10.4° | 15.2° | 6.4° | 37 mm | 267h |
| Marzec | 11.8° | 16.5° | 7.6° | 138 mm | 295h |
| Kwiecień | 14.0° | 18.5° | 9.6° | 68 mm | 330h |
| Maj | 17.8° | 22.4° | 12.9° | 38 mm | 391h |
| Czerwiec | 22.5° | 27.3° | 17.3° | 9 mm | 406h |
| Lipiec | 25.7° | 30.7° | 20.3° | 1 mm | 413h |
| Sierpień | 25.6° | 30.5° | 20.6° | 5 mm | 393h |
| Wrzesień | 21.7° | 26.5° | 17.2° | 33 mm | 339h |
| Październik | 17.8° | 22.6° | 13.7° | 57 mm | 295h |
| Listopad | 12.9° | 17.6° | 9.2° | 74 mm | 259h |
| Grudzień | 10.5° | 15.0° | 6.9° | 58 mm | 250h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³