Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.6° | 15.2° | 8.2° | 50 mm | 262h |
| Februar | 12.4° | 15.9° | 9.0° | 19 mm | 255h |
| März | 13.6° | 17.0° | 10.3° | 73 mm | 297h |
| April | 15.4° | 18.7° | 12.1° | 42 mm | 322h |
| Mai | 18.7° | 21.9° | 15.2° | 29 mm | 390h |
| Juni | 23.1° | 26.3° | 19.5° | 12 mm | 402h |
| Juli | 25.9° | 29.2° | 22.5° | 7 mm | 422h |
| August | 26.3° | 29.6° | 23.0° | 17 mm | 384h |
| September | 23.4° | 26.6° | 20.3° | 41 mm | 327h |
| Oktober | 19.9° | 23.2° | 16.8° | 44 mm | 295h |
| November | 15.5° | 18.9° | 12.2° | 37 mm | 254h |
| Dezember | 12.8° | 16.3° | 9.6° | 43 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³