Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 7.1° | 11.5° | 3.5° | 49 mm | 250h |
| Febbraio | 8.3° | 12.9° | 4.4° | 39 mm | 262h |
| Marzo | 9.5° | 14.1° | 5.3° | 131 mm | 289h |
| Aprile | 11.9° | 16.4° | 7.5° | 67 mm | 324h |
| Maggio | 15.8° | 20.7° | 10.7° | 38 mm | 389h |
| Giugno | 20.7° | 26.0° | 15.0° | 10 mm | 407h |
| Luglio | 24.3° | 29.9° | 18.4° | 1 mm | 414h |
| Agosto | 24.1° | 29.5° | 18.8° | 5 mm | 393h |
| Settembre | 19.8° | 24.9° | 15.1° | 33 mm | 339h |
| Ottobre | 15.8° | 20.7° | 11.8° | 55 mm | 292h |
| Novembre | 10.7° | 15.0° | 7.1° | 77 mm | 250h |
| Dicembre | 8.4° | 12.5° | 5.0° | 58 mm | 241h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³