Costa Blanca · Spain
| महीना | °C gem. | °C max | °C min | वर्षा मिमी | धूप घंटे |
|---|---|---|---|---|---|
| जनवरी | 11.6° | 15.3° | 8.3° | 50 mm | 262h |
| फ़रवरी | 12.4° | 15.9° | 9.0° | 19 mm | 255h |
| मार्च | 13.6° | 17.0° | 10.3° | 73 mm | 297h |
| अप्रैल | 15.4° | 18.7° | 12.1° | 42 mm | 322h |
| मई | 18.7° | 21.9° | 15.2° | 29 mm | 390h |
| जून | 23.1° | 26.3° | 19.5° | 12 mm | 402h |
| जुलाई | 25.9° | 29.2° | 22.5° | 7 mm | 422h |
| अगस्त | 26.3° | 29.6° | 23.0° | 17 mm | 384h |
| सितंबर | 23.4° | 26.6° | 20.4° | 41 mm | 327h |
| अक्तूबर | 19.9° | 23.2° | 16.8° | 44 mm | 295h |
| नवंबर | 15.5° | 18.9° | 12.3° | 37 mm | 254h |
| दिसंबर | 12.8° | 16.3° | 9.7° | 43 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³
Ask a question to start