Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 12.5° | 16.3° | 9.4° | 38 mm | 259h |
| Février | 13.5° | 17.2° | 10.2° | 39 mm | 270h |
| Mars | 14.8° | 18.4° | 11.2° | 129 mm | 301h |
| Avril | 16.6° | 20.0° | 13.1° | 51 mm | 334h |
| Mai | 20.1° | 23.4° | 16.3° | 25 mm | 391h |
| Juin | 24.2° | 27.5° | 20.5° | 7 mm | 406h |
| Juillet | 27.1° | 30.5° | 23.3° | 1 mm | 412h |
| Août | 27.3° | 30.7° | 23.8° | 5 mm | 392h |
| Septembre | 24.0° | 27.4° | 20.7° | 29 mm | 339h |
| Octobre | 20.4° | 23.9° | 17.2° | 52 mm | 297h |
| Novembre | 16.0° | 19.7° | 12.8° | 60 mm | 263h |
| Décembre | 13.6° | 17.2° | 10.7° | 61 mm | 255h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³