Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 10.6° | 16.2° | 6.1° | 31 mm | 260h |
| Febrero | 12.1° | 18.0° | 7.3° | 15 mm | 258h |
| Marzo | 13.6° | 19.4° | 8.7° | 89 mm | 281h |
| Abril | 16.0° | 21.9° | 10.8° | 50 mm | 312h |
| Mayo | 19.8° | 25.9° | 14.2° | 37 mm | 387h |
| Junio | 24.5° | 30.9° | 18.5° | 18 mm | 398h |
| Julio | 27.6° | 34.4° | 21.4° | 4 mm | 418h |
| Agosto | 27.5° | 34.2° | 21.8° | 15 mm | 381h |
| Septiembre | 23.4° | 29.3° | 18.7° | 60 mm | 317h |
| Octubre | 19.6° | 25.4° | 14.9° | 54 mm | 286h |
| Noviembre | 14.5° | 19.9° | 10.2° | 34 mm | 255h |
| Diciembre | 11.7° | 17.1° | 7.5° | 35 mm | 244h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³