Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 12.2° | 16.6° | 8.5° | 32 mm | 264h |
| Febrero | 13.1° | 17.2° | 9.3° | 12 mm | 261h |
| Marzo | 14.6° | 18.5° | 10.9° | 67 mm | 297h |
| Abril | 16.4° | 19.9° | 12.9° | 39 mm | 321h |
| Mayo | 19.7° | 23.1° | 16.1° | 29 mm | 391h |
| Junio | 23.9° | 27.1° | 20.5° | 14 mm | 401h |
| Julio | 26.6° | 29.8° | 23.5° | 5 mm | 423h |
| Agosto | 27.0° | 30.2° | 23.9° | 13 mm | 385h |
| Septiembre | 24.3° | 27.6° | 21.0° | 43 mm | 327h |
| Octubre | 20.6° | 24.3° | 17.1° | 41 mm | 295h |
| Noviembre | 16.1° | 20.3° | 12.5° | 25 mm | 260h |
| Diciembre | 13.3° | 17.5° | 9.8° | 30 mm | 248h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³