Costa del Sol · Spain
| Kuukausi | °C gem. | °C max | °C min | Sademäärä mm | Aurinkotuntia |
|---|---|---|---|---|---|
| Tammikuu | 12.1° | 15.6° | 8.6° | 50 mm | 262h |
| Helmikuu | 12.8° | 16.3° | 9.4° | 19 mm | 255h |
| Maaliskuu | 14.0° | 17.4° | 10.7° | 73 mm | 297h |
| Huhtikuu | 15.8° | 19.1° | 12.5° | 42 mm | 322h |
| Toukokuu | 19.2° | 22.3° | 15.6° | 29 mm | 390h |
| Kesäkuu | 23.5° | 26.7° | 19.9° | 12 mm | 402h |
| Heinäkuu | 26.3° | 29.6° | 22.9° | 7 mm | 422h |
| Elokuu | 26.7° | 30.0° | 23.4° | 17 mm | 384h |
| Syyskuu | 23.8° | 27.0° | 20.7° | 41 mm | 327h |
| Lokakuu | 20.3° | 23.6° | 17.2° | 44 mm | 295h |
| Marraskuu | 15.9° | 19.3° | 12.6° | 37 mm | 254h |
| Joulukuu | 13.3° | 16.7° | 10.0° | 43 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³