Costa del Sol · Spain
| Mese | °C gem. | °C max | °C min | Precipitazioni mm | Ore di sole |
|---|---|---|---|---|---|
| Gennaio | 12.1° | 15.6° | 8.6° | 50 mm | 262h |
| Febbraio | 12.8° | 16.3° | 9.4° | 19 mm | 255h |
| Marzo | 14.0° | 17.4° | 10.7° | 73 mm | 297h |
| Aprile | 15.8° | 19.1° | 12.5° | 42 mm | 322h |
| Maggio | 19.2° | 22.3° | 15.6° | 29 mm | 390h |
| Giugno | 23.5° | 26.7° | 19.9° | 12 mm | 402h |
| Luglio | 26.3° | 29.6° | 22.9° | 7 mm | 422h |
| Agosto | 26.7° | 30.0° | 23.4° | 17 mm | 384h |
| Settembre | 23.8° | 27.0° | 20.7° | 41 mm | 327h |
| Ottobre | 20.3° | 23.6° | 17.2° | 44 mm | 295h |
| Novembre | 15.9° | 19.3° | 12.6° | 37 mm | 254h |
| Dicembre | 13.3° | 16.7° | 10.0° | 43 mm | 246h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³