Costa del Sol · Spain
| Måned | °C gem. | °C max | °C min | Nedbør mm | Soltimer |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 8.7° | 13.4° | 4.9° | 44 mm | 241h |
| Februar | 10.2° | 15.1° | 6.2° | 37 mm | 258h |
| Mars | 11.5° | 16.5° | 7.0° | 101 mm | 288h |
| April | 14.0° | 19.2° | 9.3° | 51 mm | 323h |
| Mai | 18.1° | 23.9° | 12.4° | 36 mm | 385h |
| Juni | 22.8° | 29.2° | 16.4° | 14 mm | 403h |
| Juli | 26.3° | 33.3° | 19.5° | 1 mm | 413h |
| August | 26.2° | 32.8° | 20.0° | 7 mm | 393h |
| September | 21.8° | 27.8° | 16.6° | 26 mm | 337h |
| Oktober | 18.0° | 23.3° | 13.6° | 50 mm | 290h |
| November | 12.4° | 17.0° | 8.6° | 62 mm | 243h |
| Desember | 9.9° | 14.3° | 6.4° | 55 mm | 234h |
25 hotels in Antequera
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³