Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 11.6° | 16.1° | 8.0° | 55 mm | 252h |
| Februar | 12.6° | 16.9° | 8.8° | 38 mm | 266h |
| März | 14.0° | 18.2° | 10.0° | 102 mm | 299h |
| April | 15.9° | 20.0° | 11.9° | 54 mm | 335h |
| Mai | 19.2° | 23.4° | 14.8° | 25 mm | 392h |
| Juni | 23.1° | 27.4° | 18.5° | 9 mm | 402h |
| Juli | 25.9° | 30.3° | 21.3° | 1 mm | 407h |
| August | 26.1° | 30.4° | 21.8° | 9 mm | 392h |
| September | 23.1° | 27.2° | 19.2° | 27 mm | 338h |
| Oktober | 19.5° | 23.7° | 15.8° | 69 mm | 294h |
| November | 15.1° | 19.6° | 11.4° | 65 mm | 261h |
| Dezember | 12.6° | 17.0° | 9.1° | 51 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³