Costa del Sol · Spain
| Mes | °C gem. | °C max | °C min | Precipitación mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Enero | 11.6° | 16.1° | 8.0° | 55 mm | 252h |
| Febrero | 12.6° | 16.9° | 8.8° | 38 mm | 266h |
| Marzo | 14.0° | 18.2° | 10.0° | 102 mm | 299h |
| Abril | 15.9° | 20.0° | 11.9° | 54 mm | 335h |
| Mayo | 19.2° | 23.4° | 14.8° | 25 mm | 392h |
| Junio | 23.1° | 27.4° | 18.5° | 9 mm | 402h |
| Julio | 25.9° | 30.3° | 21.3° | 1 mm | 407h |
| Agosto | 26.1° | 30.4° | 21.8° | 9 mm | 392h |
| Septiembre | 23.1° | 27.2° | 19.2° | 27 mm | 338h |
| Octubre | 19.5° | 23.7° | 15.8° | 69 mm | 294h |
| Noviembre | 15.1° | 19.6° | 11.4° | 65 mm | 261h |
| Diciembre | 12.6° | 17.0° | 9.1° | 51 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³