Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 12.2° | 16.3° | 8.7° | 46 mm | 253h |
| Fevereiro | 13.2° | 17.2° | 9.5° | 33 mm | 267h |
| Março | 14.5° | 18.6° | 10.6° | 96 mm | 299h |
| Abril | 16.5° | 20.2° | 12.6° | 44 mm | 334h |
| Maio | 19.8° | 23.5° | 15.7° | 22 mm | 390h |
| Junho | 23.7° | 27.5° | 19.5° | 7 mm | 402h |
| Julho | 26.2° | 30.1° | 22.1° | 1 mm | 408h |
| Agosto | 26.4° | 30.1° | 22.6° | 5 mm | 391h |
| Setembro | 23.5° | 27.2° | 20.0° | 25 mm | 337h |
| Outubro | 20.0° | 23.7° | 16.5° | 65 mm | 294h |
| Novembro | 15.7° | 19.7° | 12.2° | 61 mm | 260h |
| Dezembro | 13.2° | 17.1° | 9.9° | 49 mm | 253h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³