Costa del Sol · Spain
| Monat | °C gem. | °C max | °C min | Niederschlag mm | Sonnenstunden |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 10.5° | 15.7° | 6.5° | 34 mm | 259h |
| Februar | 11.7° | 17.1° | 7.3° | 12 mm | 255h |
| März | 13.4° | 18.7° | 8.9° | 66 mm | 290h |
| April | 15.4° | 20.6° | 10.9° | 48 mm | 314h |
| Mai | 19.2° | 24.5° | 14.2° | 33 mm | 388h |
| Juni | 23.7° | 29.0° | 18.5° | 19 mm | 397h |
| Juli | 26.4° | 31.9° | 21.3° | 6 mm | 421h |
| August | 26.4° | 31.9° | 21.5° | 15 mm | 384h |
| September | 22.8° | 28.0° | 18.5° | 45 mm | 325h |
| Oktober | 19.0° | 24.3° | 14.7° | 40 mm | 290h |
| November | 14.3° | 19.3° | 10.4° | 29 mm | 258h |
| Dezember | 11.7° | 16.7° | 7.9° | 27 mm | 243h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³