Costa del Sol · Spain
| Mois | °C gem. | °C max | °C min | Précipitations mm | Heures de soleil |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 7.9° | 11.8° | 4.6° | 88 mm | 242h |
| Février | 9.0° | 13.0° | 5.6° | 71 mm | 261h |
| Mars | 10.1° | 14.0° | 6.5° | 206 mm | 278h |
| Avril | 12.4° | 16.6° | 8.5° | 82 mm | 328h |
| Mai | 16.1° | 20.8° | 11.6° | 48 mm | 385h |
| Juin | 20.6° | 25.7° | 15.6° | 14 mm | 404h |
| Juillet | 24.7° | 30.2° | 19.2° | 1 mm | 412h |
| Août | 24.9° | 30.2° | 19.8° | 7 mm | 396h |
| Septembre | 20.3° | 25.3° | 16.0° | 24 mm | 339h |
| Octobre | 16.6° | 21.1° | 13.0° | 89 mm | 291h |
| Novembre | 11.4° | 15.1° | 8.3° | 114 mm | 246h |
| Décembre | 9.2° | 12.9° | 6.2° | 111 mm | 234h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³