Costa del Sol · Spain
| Mês | °C gem. | °C max | °C min | Precipitação mm | Horas de sol |
|---|---|---|---|---|---|
| Janeiro | 10.8° | 16.8° | 6.5° | 33 mm | 259h |
| Fevereiro | 12.3° | 18.6° | 7.6° | 11 mm | 257h |
| Março | 13.9° | 20.0° | 9.1° | 74 mm | 288h |
| Abril | 16.3° | 22.4° | 11.1° | 50 mm | 316h |
| Maio | 20.0° | 26.4° | 14.3° | 34 mm | 387h |
| Junho | 24.6° | 31.2° | 18.6° | 17 mm | 398h |
| Julho | 27.7° | 34.4° | 21.7° | 4 mm | 420h |
| Agosto | 27.6° | 34.3° | 22.1° | 14 mm | 382h |
| Setembro | 23.8° | 29.9° | 19.2° | 61 mm | 323h |
| Outubro | 19.8° | 25.9° | 15.3° | 46 mm | 286h |
| Novembro | 14.8° | 20.6° | 10.6° | 28 mm | 260h |
| Dezembro | 11.9° | 17.5° | 7.9° | 35 mm | 245h |
µg/m³
µg/m³
µg/m³
µg/m³